<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動的 generated on 2026年4月4日 at 06:22 by All in One SEO v4.3.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bofx-hybrid.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>看護師アンディの投資ブログ</title>
		<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com]]></link>
		<description><![CDATA[看護師アンディの投資ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 03:14:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bofx-hybrid.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/920-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/920-2/]]></link>
			<title>9月20日トレード日誌（上位足下降トレンド中の戻り目を狙ったエントリーであったが取引時間の関係で僅差で負けたトレード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 03:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%80%902025%e5%b9%b45%e6%9c%8830%e6%97%a5-usdcad%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%80%902025%e5%b9%b45%e6%9c%8830%e6%97%a5-usdcad%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%91/]]></link>
			<title>【2025年5月30日 USDCADトレードポイント】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 02:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%80%902025%e5%b9%b45%e6%9c%8830%e6%97%a5-usd-cad%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%80%902025%e5%b9%b45%e6%9c%8830%e6%97%a5-usd-cad%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%80%91/]]></link>
			<title>【2025年5月30日 USD/CADトレードシナリオ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e7%90%86%e8%ab%96%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e7%90%86%e8%ab%96%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc/]]></link>
			<title>ファン理論の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 00:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/toradesinario1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/toradesinario1/]]></link>
			<title>【トレードシナリオ】2023年12月18〜22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 06:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/1023-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/1023-2/]]></link>
			<title>10月23日トレード日誌「下位足でのネックライン超えの新規注文及び直近急下落トレーダーの損切り注文ラインを狙った超短期トレード」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 06:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e5%85%a8%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%af%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e5%85%a8%e4%bd%93%e7%9a%84%e3%81%aa%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%af%e4%b8%8a%e6%98%87%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3/]]></link>
			<title>5月31日トレード日誌「全体的な相場は上昇トレンド中であるが、上位足で高値更新できず、売り注文が強くなることを予想した直近安値更新エントリー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 07:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%ef%bc%88%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%8813%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%89%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%ef%bc%88%e9%ab%98%e5%80%a4%e6%8e%b4%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></link>
			<title>9月13日（水）トレード日誌（高値掴みによる負けトレード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 11:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%886%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e5%8f%96%e5%bc%95%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></link>
			<title>9月6日バイナリー取引日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Sep 2023 08:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%882%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e4%b8%8a%e7%9b%ae%e7%b7%9a%e3%80%811%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%aesma%e4%bb%98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%882%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e4%b8%8a%e7%9b%ae%e7%b7%9a%e3%80%811%e6%99%82%e9%96%93%e8%b6%b3%e3%81%aesma%e4%bb%98/]]></link>
			<title>5月2日トレード日誌「上位足上目線、1時間足のSMA付近までの戻りを待ってからの下位足上昇トレンド形成を狙ったロング」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 May 2023 05:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/102-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/102-2/]]></link>
			<title>10月2日トレード日誌「上位足下降トレンドからトレンド転換時の上昇を狙ったエントリーで勝利」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Oct 2023 11:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/928-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/928-2/]]></link>
			<title>9月28日〜FXのトレードシナリオ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 12:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/921-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/921-2/]]></link>
			<title>9月21日トレード日誌（上位足から下位足まで下降トレンド形成中であり、王道のトレンドに乗った順張りエントリーで勝利）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 12:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/918-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/918-2/]]></link>
			<title>9月19日トレード日誌（上位足で戻し中の戻り目を狙った順張りトレードで２勝）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 12:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%ef%bc%88%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%ef%bc%88%e9%a0%86%e5%bc%b5%e3%82%8a%e5%8b%9d%e3%81%a1%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89/]]></link>
			<title>9月14日トレード日誌（順張り勝ちトレード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Sep 2023 12:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%887%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></link>
			<title>9月7日バイナリーオプショントレード日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 12:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jun 2023 03:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8cema%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%83%88%e3%83%ac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8cema%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e4%b8%8b%e9%99%8d%e3%83%88%e3%83%ac/]]></link>
			<title>5月8日トレード日誌「EMAを活用した上位足下降トレンド形成中の下位足での戻しのタイミングを見計らった順張りエントリー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 May 2023 12:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/929-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/929-2/]]></link>
			<title>9月29日トレード日誌『上位足から下位足まで下降トレンド中のトレンド順張りで見事勝利』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Sep 2023 07:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/922-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/922-2/]]></link>
			<title>9月22日トレード日誌（下降トレンドの順張りを狙ったが、意識されそうな水平線付近でレートが停滞してしまい僅差で負け）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Sep 2023 05:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/9%e6%9c%888%e6%97%a5%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c/]]></link>
			<title>9月8日バイナリーオプショントレード日誌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 13:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%8a%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/5%e6%9c%88%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e6%97%a5%e8%aa%8c%e3%80%8c%e4%b8%8a%e4%bd%8d%e8%b6%b3%e3%81%ae%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%ad%a2%e3%81%be%e3%82%8a%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3/]]></link>
			<title>5月１日トレード日誌「上位足の上げ止まりを予想し下位足での下降トレンドを確認したエントリー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 12:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/915-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bofx-hybrid.com/915-2/]]></link>
			<title>9月15日トレード日誌〜上位足下降トレンド中の戻しからの再度下落の初動を狙ったエントリー（検証）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 12:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
